Klasemen liga champion uefa 2016




Grup A
1 Real Madrid 6 +16 16
2 Paris Saint-Germain FC 6 +11 13
3 Shakhtar Donetsk 6 -7 3
4 Malmö FF 6 -20 3
Grup B
1 Wolfsburg 6 +3 12
2 PSV 6 +1 10
3 Manchester United FC 6 +0 8
4 CSKA Moskwa 6 -4 4
Grup C
1 Atlético Madrid 6 +8 13
2 Benfica 6 +2 10
3 Galatasaray 6 -4 5
4 Astana 6 -6 4
Grup D
1 Manchester City FC 6 +4 12
2 Juventus 6 +3 11
3 Sevilla 6 -3 6
4 Borussia M'gladbach 6 -4 5
Grup E
1 Barcelona 6 +11 14
2 Roma 6 -5 6
3 Bayer Leverkusen 6 +1 6
4 BATE 6 -7 5
Grup F
1 Bayern München 6 +16 15
2 Arsenal FC 6 +2 9
3 Olympiakos Piraeus 6 -7 9
4 Dinamo Zagreb 6 -11 3
Grup G
1 Chelsea FC 6 +10 13
2 Dynamo Kiev 6 +4 11
3 Porto 6 +1 10
4 Maccabi Tel Aviv 6 -15 0
Grup H
1 Zenit 6 +7 15
2 KAA Gantoise 6 +1 10
3 Valencia 6 -4 6
4 Olympique Lyonnais 6 -4 4

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »